加拿大PC28频次统计
能看到500期内每一项出了几回,和它该有的概率摆在一起比对。
- 5
- 2
- 4
- 11
距下一期 00:--:-- 开奖中 3496054
实际占比与理论概率
期数越多越接近理论值
近 500 期差 = 实际 − 理论概率(百分点)
−2.5低于0高于+2.5
- 大50.60% / 50.00%
- +0.60
- 小49.40% / 50.00%
- -0.60
- 单50.60% / 50.00%
- +0.60
- 双49.40% / 50.00%
- -0.60
- 大单22.20% / 23.10%
- -0.90
- 大双28.40% / 26.90%
- +1.50
- 小单28.40% / 26.90%
- +1.50
- 小双21.00% / 23.10%
- -2.10
- 极大6.20% / 5.60%
- +0.60
- 极小6.60% / 5.60%
- +1.00
- 豹子0.20% / 1.00%
- -0.80
- 顺子7.20% / 6.00%
- +1.20
- 对子25.60% / 27.00%
- -1.40
已开统计
每期开奖后更新,可按实际次数查看分布
| 分组 | 项目 | 最近 100占比 / 次数 | 最近 500占比 / 次数 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 大小 | 大 | 56.00%56 次 | 50.60%253 次 | 50.00% |
| 小 | 44.00%44 次 | 49.40%247 次 | 50.00% | |
| 单双 | 单 | 45.00%45 次 | 50.60%253 次 | 50.00% |
| 双 | 55.00%55 次 | 49.40%247 次 | 50.00% | |
| 组合 | 大单 | 21.00%21 次 | 22.20%111 次 | 23.10% |
| 大双 | 35.00%35 次 | 28.40%142 次 | 26.90% | |
| 小单 | 24.00%24 次 | 28.40%142 次 | 26.90% | |
| 小双 | 20.00%20 次 | 21.00%105 次 | 23.10% | |
| 极值 | 极大 | 7.00%7 次 | 6.20%31 次 | 5.60% |
| 极小 | 3.00%3 次 | 6.60%33 次 | 5.60% | |
| 形态 | 豹子 | 0.00%0 次 | 0.20%1 次 | 1.00% |
| 顺子 | 4.00%4 次 | 7.20%36 次 | 6.00% | |
| 对子 | 25.00%25 次 | 25.60%128 次 | 27.00% | |
| 杂六 | 71.00%71 次 | 67.00%335 次 | 66.00% | |
| 龙虎 | 龙 | 49.00%49 次 | 46.60%233 次 | 45.00% |
| 虎 | 40.00%40 次 | 45.60%228 次 | 45.00% | |
| 和 | 11.00%11 次 | 7.80%39 次 | 10.00% | |
| 中边 | 中 | 68.00%68 次 | 54.60%273 次 | 56.00% |
| 边 | 32.00%32 次 | 45.40%227 次 | 44.00% | |
| 色波 | 红波 | 30.00%30 次 | 32.60%163 次 | 33.20% |
| 绿波 | 28.00%28 次 | 27.20%136 次 | 25.80% | |
| 蓝波 | 23.00%23 次 | 26.20%131 次 | 25.80% |
温馨提示
- 1请理性看待冷热排行,它反映的是历史统计,不代表之后的结果。
- 2极值、组合等各项属性,系统都会严格遵循公开规则标准自动判定。
- 3我们只提供数据查询,本站不提供代购服务。
- 4本站提供的数据只反映过往历史,请你保持克制,切勿沉迷。